(Bongdalu.com.vn) Kết quả bóng đá hôm nay được bongdalu cập nhật mới nhất tỷ số các trận cầu kinh điển trong nước và thế giới để mang lại trải nghiệm thực sự hữu ích đến toàn thể người hâm mộ.
Tạo bởi: bongdalu
| Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu Á | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh | |||||
| 01/02 21h00 | Nottingham Forest | vs | Crystal Palace | - 1/4 | - |
| 01/02 21h00 | Aston Villa | vs | Brentford | - 1/4 | - |
| 01/02 21h00 | Man Utd | vs | Fulham | - 1 | - |
| 01/02 23h30 | Tottenham | vs | Man City | +3/4 | - |
Kết quả VĐQG Tây Ban Nha | |||||
| 01/02 20h00 | Real Madrid | vs | Rayo Vallecano | - 1 3/4 | 1-0 |
| 01/02 22h15 | Real Betis | vs | Valencia | - 1/2 | - |
| 02/02 00h30 | Getafe | vs | Celta Vigo | +0 | - |
| 02/02 03h00 | Athletic Bilbao | vs | Real Sociedad | - 1/4 | - |
KQBD VĐQG Italia | |||||
| FT | Torino | 1 - 0 | Lecce | - 1/4 | 1-0 |
| 01/02 21h00 | Como | vs | Atalanta | - 1/4 | - |
| 02/02 00h00 | Cremonese | vs | Inter Milan | +1 3/4 | - |
| 02/02 02h45 | Parma | vs | Juventus | +1 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Đức | |||||
| 01/02 21h30 | Stuttgart | vs | Freiburg | - 3/4 | - |
| 01/02 23h30 | B.Dortmund | vs | Heidenheim | - 1 3/4 | - |
Kết quả VĐQG Pháp | |||||
| 01/02 21h00 | Lyon | vs | Lille | - 1/4 | - |
| 01/02 23h15 | Angers | vs | Metz | - 1/4 | - |
| 01/02 23h15 | Nice | vs | Stade Brestois | - 1/4 | - |
| 01/02 23h15 | Toulouse | vs | Auxerre | - 3/4 | - |
| 02/02 02h45 | Strasbourg | vs | PSG | +1 | - |
KQBD Futsal Châu Á | |||||
| FT | Tajikistan Futsal | 1 - 1 | Australia Futsal | 0-0 | |
| FT | Nhật Bản Futsal | 2 - 1 | Uzbekistan Futsal | 0-1 | |
| FT | Iran Futsal | 5 - 2 | Afghanistan Futsal | 1-0 | |
| FT | Arập Xêut Futsal | 6 - 1 | Malaysia Futsal | 4-0 | |
Kết quả bóng đá C1 Châu Phi | |||||
| 01/02 20h00 | Simba SC | vs | Esperanse ST | +0 | 2-0 |
| 01/02 22h59 | Pyramids FC | vs | Renai. Berkane | - | |
| 01/02 22h59 | Rivers United | vs | Power Dynamos | - | |
| 02/02 02h00 | MC Alger | vs | Saint Eloi Lupopo | - | |
Kết quả Giao Hữu CLB | |||||
| FT | Chrobry Glogow | 3 - 3 | Warta Poznan | 0-2 | |
| FT | Daejeon Hana Citizen | 1 - 0 | Vasteras | - 1/4 | 0-0 |
| FT | Dinamo Brest | 3 - 1 | Gomel | 3-1 | |
| Hoãn | Aarhus AGF | vs | Kobenhavn | - | |
| 01/02 21h00 | GAIS | vs | KI Klaksvik | - | |
| 01/02 21h00 | Brondby | vs | Odense BK | - 1/4 | - |
| 02/02 04h00 | Indy Eleven | vs | Chicago Fire | - | |
| 02/02 04h00 | Indy Eleven | vs | Chicago Fire | - | |
| 02/02 04h00 | New York City | vs | Austin FC | - | |
KQBD Giao Hữu U17 | |||||
| FT | Ấn Độ U17 | 0 - 0 | Tajikistan U17 | - | |
Kết quả bóng đá U23 Anh | |||||
| 01/02 19h30 | Leeds Utd U21 | vs | Arsenal U21 | 0-1 | |
| 01/02 20h00 | Sunderland U21 | vs | Leicester City U21 | +0 | 2-1 |
Kết quả Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
| 01/02 20h00 | Almeria | vs | Ceuta | - 3/4 | 3-1 |
| 01/02 22h15 | Eibar | vs | Sporting Gijon | - 1/4 | - |
| 02/02 00h30 | Huesca | vs | Cadiz | - 1/4 | - |
| 02/02 00h30 | Castellon | vs | Andorra FC | - 1 1/4 | - |
| 02/02 03h00 | Granada | vs | Racing Santander | - 1/4 | - |
KQBD Hạng 3 Tây Ban Nha | |||||
| FT | Arenas de Getxo | 2 - 1 | Ourense | - 1/4 | 1-0 |
| FT | Marbella | 0 - 1 | Antequera CF | - 1/4 | 0-0 |
| FT | Teruel | 0 - 0 | Murcia | +0 | 0-0 |
| 01/02 22h00 | Algeciras | vs | Eldense | - 1/4 | - |
| 01/02 22h00 | UD Ibiza | vs | Atletico Madrid B | - 1/4 | - |
| 02/02 00h15 | Cacereno | vs | Barakaldo | +1/4 | - |
| 02/02 00h15 | Lugo | vs | SD Ponferradina | - 1/4 | - |
| 02/02 00h15 | Sabadell | vs | Juventud Torr. | - 1 | - |
| 02/02 02h30 | Alcorcon | vs | Gimnastic T. | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Italia | |||||
| 01/02 21h00 | Reggiana | vs | Juve Stabia | +1/4 | - |
| 01/02 23h15 | Padova | vs | Monza | +1/2 | - |
Kết quả Hạng 3 Italia | |||||
| FT | Aurora Pro Patria | 0 - 4 | Vicenza | +1 1/4 | 0-2 |
| FT | Cittadella | 0 - 1 | Albinoleffe | - 1/2 | 0-0 |
| 01/02 20h30 | Pro Vercelli | vs | Novara | +0 | - |
| 01/02 20h30 | Trapani | vs | Team Altamura | - 1/4 | - |
| 01/02 20h30 | SS Monopoli | vs | Latina | - 1/2 | 0-0 |
| 01/02 20h30 | Juventus U23 | vs | Pineto Calcio | - 1/4 | - |
| 01/02 20h30 | Atalanta U23 | vs | Benevento | +1/2 | - |
| 01/02 20h30 | Ternana | vs | Torres | - 1/2 | - |
| 01/02 23h30 | Cosenza | vs | Casertana | - 1/2 | - |
| 01/02 23h30 | Siracusa | vs | Crotone | +0 | - |
| 01/02 23h30 | AZ Picerno | vs | Potenza SC | - 1/4 | - |
| 02/02 02h30 | Foggia | vs | Audace Cerignola | +1/4 | - |
| 02/02 02h30 | Salernitana | vs | Giugliano | - 1 1/4 | - |
KQBD Hạng 2 Đức | |||||
| 01/02 19h30 | Fort.Dusseldorf | vs | Paderborn 07 | +0 | 0-1 |
| 01/02 19h30 | Dynamo Dresden | vs | A.Bielefeld | +0 | 1-0 |
| 01/02 19h30 | Hertha Berlin | vs | Darmstadt | - 1/4 | 2-1 |
Kết quả bóng đá Hạng 3 Đức | |||||
| 01/02 19h30 | SSV Ulm | vs | Duisburg | +1/4 | 1-0 |
| 01/02 22h30 | Verl | vs | Stuttgart II | - 3/4 | - |
| 02/02 01h30 | Essen | vs | Wehen | - 1/2 | - |
Kết quả Hạng 4 Đức - Đông Bắc | |||||
| Hoãn | CZ Jena | vs | VSG Altglienicke | - | |
| Hoãn | Zwickau | vs | Babelsberg | - | |
| Hoãn | Meuselwitz | vs | Lok.Leipzig | - | |
| Hoãn | BFC Dynamo | vs | BFC Preussen | - | |
| Hoãn | Luckenwalde | vs | Magdeburg II | - | |
| Hoãn | FC Eilenburg | vs | Hertha Berlin II | - | |
| Hoãn | Greifswalder FC | vs | RW Erfurt | - | |
| Hoãn | Hertha Zehlendorf | vs | Hallescher | - | |
| Hoãn | C. Leipzig | vs | Chemnitzer | - | |
KQBD Hạng 4 Đức - Miền Tây | |||||
| 01/02 20h00 | FC Koln II | vs | Paderborn 07 II | - 1/2 | 0-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Scotland | |||||
| 01/02 21h00 | Hibernian | vs | Rangers | +1/2 | - |
| 01/02 22h00 | Celtic | vs | Falkirk | - 1 1/2 | - |
Kết quả VĐQG Bồ Đào Nha | |||||
| 01/02 22h30 | Gil Vicente | vs | Famalicao | +0 | - |
| 02/02 01h00 | Sporting Lisbon | vs | Nacional Madeira | - 2 1/4 | - |
| 02/02 03h30 | Tondela | vs | Benfica | +1 1/2 | - |
KQBD Hạng 2 Bồ Đào Nha | |||||
| FT | Sporting CP B | 2 - 0 | UD Oliveirense | - 1/2 | 1-0 |
| Hoãn | Uniao Leiria | vs | Pacos Ferreira | - 3/4 | - |
| 01/02 21h00 | Feirense | vs | Maritimo | +1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Hà Lan | |||||
| 01/02 20h30 | Heracles Almelo | vs | Fortuna Sittard | - 1/4 | - |
| 01/02 20h30 | PSV Eindhoven | vs | Feyenoord | - 3/4 | 3-0 |
| 01/02 22h45 | Heerenveen | vs | Utrecht | - 1/2 | - |
| 02/02 02h00 | Volendam | vs | Go Ahead Eagles | +1/4 | - |
Kết quả VĐQG Albania | |||||
| 01/02 22h30 | Teuta Durres | vs | Vllaznia Shkoder | +1/4 | - |
| 01/02 22h30 | Egnatia Rrogozhine | vs | KF Tirana | - 3/4 | - |
KQBD VĐQG Azerbaijan | |||||
| FT | Araz Nakhchivan | 0 - 4 | Neftchi Baku | +1/4 | 0-2 |
| 01/02 21h30 | Karabakh Agdam | vs | Turan Tovuz | - 1 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Ba Lan | |||||
| FT | Motor Lublin | 2 - 1 | Pogon Szczecin | +0 | 2-1 |
| 01/02 20h45 | Wisla Plock | vs | Rakow Czestochowa | +1/4 | - |
| 01/02 23h30 | Legia Wars. | vs | Korona Kielce | - 1/2 | - |
Kết quả VĐQG Bỉ | |||||
| 01/02 19h30 | Standard Liege | vs | Anderlecht | +1/4 | 1-0 |
| 01/02 22h00 | Dender | vs | Racing Genk | +1/4 | - |
| 02/02 00h30 | Union Saint-Gilloise | vs | Club Brugge | - 1/4 | - |
| 02/02 01h15 | OH Leuven | vs | KV Mechelen | - 1/4 | - |
KQBD Hạng 2 Bỉ | |||||
| 01/02 19h30 | K. Lierse SK | vs | Beerschot-Wilrijk | +3/4 | 1-1 |
| 01/02 19h30 | Kortrijk | vs | KSC Lokeren | - 3/4 | 1-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Croatia | |||||
| 01/02 21h00 | NK Osijek | vs | HNK Rijeka | +0 | - |
Kết quả VĐQG Hungary | |||||
| FT | Diosgyori | 1 - 1 | Kisvarda FC | - 1/4 | 1-0 |
| 01/02 21h15 | Paksi | vs | Ferencvaros | +0 | - |
| 02/02 01h45 | Zalaegerzseg | vs | Nyiregyhaza | - 1/2 | - |
KQBD VĐQG Hy Lạp | |||||
| 01/02 21h00 | Levadiakos | vs | Asteras Tripolis | - 3/4 | - |
| 01/02 22h30 | Panathinaikos | vs | Kifisia FC | - 1 1/4 | - |
| 02/02 00h30 | PAOK Salonica | vs | Panserraikos | - 2 1/2 | - |
| 02/02 02h00 | AEK Athens | vs | Olympiakos | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá Liên Đoàn Iceland | |||||
| 01/02 22h00 | UMF Njardvik | vs | IR Reykjavik | - 1/4 | - |
Kết quả VĐQG Israel | |||||
| 02/02 01h00 | H. Petah Tikva | vs | Ashdod | - 1/2 | - |
KQBD VĐQG Malta | |||||
| 01/02 20h00 | Valletta | vs | Naxxar Lions | 1-2 | |
Kết quả bóng đá VĐQG Romania | |||||
| 01/02 22h15 | Farul Constanta | vs | Universitatea Craiova | +1/2 | - |
| 02/02 01h00 | Steaua Bucuresti | vs | FK Csikszereda | - 1 3/4 | - |
Kết quả VĐQG Serbia | |||||
| FT | Mladost Lucani | 0 - 0 | OFK Belgrade | +1/4 | 0-0 |
| 01/02 20h30 | FK Novi Pazar | vs | Spartak Subotica | - 3/4 | - |
| 01/02 21h00 | Cukaricki Belgrade | vs | Crvena Zvezda | +1 1/2 | - |
| 01/02 21h00 | Backa Topola | vs | FK Vojvodina | +1/4 | - |
KQBD VĐQG Slovenia | |||||
| 01/02 21h00 | Maribor | vs | NK Celje | +1/2 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Séc | |||||
| FT | Slovacko | 2 - 2 | Banik Ostrava | +1/4 | 0-1 |
| 01/02 21h30 | MFK Karvina | vs | Vik.Plzen | +1/4 | - |
| 01/02 21h30 | Slovan Liberec | vs | Zlin | - 3/4 | - |
| 02/02 00h30 | Pardubice | vs | Slavia Praha | +1 1/4 | - |
Kết quả VĐQG Síp | |||||
| 01/02 21h00 | Omonia Nicosia | vs | Digenis Ypsonas | - 2 | - |
| 01/02 22h00 | Akritas | vs | Anorthosis | +3/4 | - |
| 02/02 00h00 | AEL Limassol | vs | Aris Limassol | +3/4 | - |
KQBD VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
| 01/02 21h00 | Genclerbirligi | vs | Gaziantep B.B | - 1/4 | - |
| 02/02 00h00 | Galatasaray | vs | Kayserispor | - 1 3/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
| FT | Sivasspor | 0 - 0 | Pendikspor | - 1/4 | 0-0 |
| FT | Bandirmaspor | 2 - 0 | Vanspor FK | +0 | 1-0 |
| 01/02 20h00 | Boluspor | vs | Sakaryaspor | - 3/4 | 0-0 |
| 01/02 22h59 | Amed SK | vs | Adana Demirspor | - | |
Kết quả VĐQG Thụy Sỹ | |||||
| 01/02 20h00 | Luzern | vs | St. Gallen | +0 | 0-1 |
| 01/02 22h30 | Basel | vs | Thun | +0 | - |
| 01/02 22h30 | Young Boys | vs | Zurich | - 3/4 | - |
KQBD Hạng 2 Thụy Sỹ | |||||
| 01/02 20h00 | Wil 1900 | vs | Stade Nyonnais | - 3/4 | 0-0 |
Kết quả bóng đá Cúp Áo | |||||
| 01/02 23h30 | SCR Altach | vs | Sturm Graz | +1/2 | - |
| 01/02 23h30 | Wolfsberger AC | vs | RB Salzburg | +1/2 | - |
Kết quả VĐQG Australia | |||||
| FT | Central Coast | 1 - 0 | Melb. Victory | +1 | 1-0 |
KQBD Nữ Australia | |||||
| FT | Newcastle Jets Nữ | 1 - 5 | Wellington Phoenix Nữ | +1/2 | 0-4 |
Kết quả bóng đá VĐQG Arập Xeut | |||||
| 01/02 22h15 | Al Shabab (KSA) | vs | Al Fayha | - 1/2 | - |
| 02/02 00h30 | Al Fateh | vs | Hazm | - 1/2 | - |
| 02/02 00h30 | Ittihad Jeddah | vs | Al Najma (KSA) | - 2 | - |
Kết quả VĐQG Hồng Kông | |||||
| FT | Kowloon City | 1 - 4 | Lee Man FC | +2 | 0-2 |
| FT | Tai Po | 2 - 0 | Hong Kong FC | - 3 | 1-0 |
KQBD VĐQG Indonesia | |||||
| FT | Borneo FC | 2 - 1 | PSIM Yogyakarta | - 3/4 | 1-0 |
| FT | Persebaya Surabaya | 1 - 1 | Dewa United | - 1/2 | 1-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Iran | |||||
| FT | Tractor SC | 1 - 0 | Sepahan | - 1/4 | 1-0 |
| FT | Esteghlal Khu. | 1 - 1 | Aluminium Arak | +0 | 0-1 |
| FT | Shamsazar Qazvin | 2 - 0 | Mes Rafsanjan | - 1/4 | 0-0 |
| 01/02 20h30 | Peykan | vs | Esteghlal Tehran | +1/2 | - |
Kết quả Siêu Cúp Kuwait | |||||
| 01/02 23h30 | Al Kuwait | vs | Qadisiya Kuwait | - 1/4 | - |
KQBD Malay Super League | |||||
| FT | Johor FC | 5 - 0 | Imigresen FC | - 4 1/4 | 1-0 |
| 01/02 20h00 | Terengganu | vs | Selangor FA | +0 | 1-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Singapore | |||||
| FT | Lion City Sailors | 5 - 1 | Balestier Kh. | 4-1 | |
Kết quả VĐQG Thái Lan | |||||
| FT | Nakhon Ratch. | 0 - 1 | Lamphun Warrior | +0 | 0-1 |
| FT | Ratchaburi | 3 - 2 | Muang Thong Utd | - 1 | 1-1 |
| FT | Sukhothai | 1 - 1 | Uthai Thani FC | +0 | 0-0 |
| FT | Buriram Utd | 0 - 2 | Bangkok Utd | - 1 | 0-1 |
KQBD Cúp UAE | |||||
| 01/02 20h15 | Al Shabab (UAE) | vs | Khorfakkan | - 1 3/4 | 1-0 |
| 01/02 22h59 | Al Wahda(UAE) | vs | United FC | - 1 1/2 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Việt Nam | |||||
| FT | HA Gia Lai | 1 - 0 | SHB Đà Nẵng | +0 | 0-0 |
| FT | PVF CAND | 1 - 2 | Công An TP.HCM | +1/2 | 0-1 |
| FT | ĐA Thanh Hóa | 2 - 2 | TX Nam Định | +1 1/4 | 1-2 |
| FT | CA Hà Nội | 3 - 2 | Ninh Bình | - 3/4 | 3-1 |
Kết quả Hạng Nhất QG | |||||
| FT | ĐH Văn Hiến | 3 - 0 | Trẻ TP. Hồ Chí Minh | - 1 | 3-0 |
KQBD VĐQG Argentina | |||||
| 02/02 03h00 | Barracas Central | vs | Deportivo Riestra | +0 | - |
| 02/02 05h15 | Boca Juniors | vs | Newells Old Boys | - 1 | - |
| 02/02 07h30 | Rosario Central | vs | River Plate | +0 | - |
Kết quả bóng đá Brazil Mineiro | |||||
| 01/02 21h00 | Itabirito/MG | vs | Tombense FC/MG | +0 | - |
| 02/02 06h00 | Betim EC/MG | vs | Cruzeiro/MG | +1 1/4 | - |
Kết quả Brazil Paranaense | |||||
| 02/02 02h00 | Independente SJ/PR | vs | Londrina/PR | +3/4 | - |
| 02/02 04h30 | Operario F./PR | vs | Azuriz FC/PR | - | |
KQBD Brazil Carioca | |||||
| 02/02 06h30 | Botafogo/RJ | vs | Fluminense/RJ | +0 | - |
Kết quả bóng đá Brazil Paulista | |||||
| 02/02 04h15 | Bragantino/SP | vs | Sao Bernardo/SP | - 3/4 | - |
| 02/02 04h30 | Mirassol/SP | vs | Novorizontino/SP | - 1/2 | - |
| 02/02 05h30 | Noroeste/SP | vs | Velo Clube/SP | - 1/4 | - |
| 02/02 06h30 | Botafogo/SP | vs | Palmeiras/SP | +1 | - |
Kết quả VĐQG Chi Lê | |||||
| 01/02 22h00 | O Higgins | vs | Dep.Concepcion | - 1/4 | - |
| 02/02 04h00 | La Serena | vs | Univ. Catolica(CHL) | +1/4 | - |
| 02/02 06h30 | Palestino | vs | Nublense | - 1/2 | - |
KQBD VĐQG Colombia | |||||
| 02/02 02h00 | Atl. Bucaramanga | vs | Alianza Petrolera | - 3/4 | - |
| 02/02 04h10 | Deportivo Cali | vs | Deportivo Pasto | - 3/4 | - |
| 02/02 06h10 | Once Caldas | vs | Jag de Cordoba | - 1 | - |
| 02/02 08h10 | Millonarios | vs | Inde.Medellin | - 1/4 | - |
| 02/02 08h30 | Llaneros FC | vs | Aguilas Doradas | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Colombia | |||||
| 02/02 03h00 | Dep.Quindio | vs | Leones FC | - 1 | - |
| 02/02 03h00 | Tigres(COL) | vs | Boca Juniors Cali | - 1/4 | - |
Kết quả VĐQG Paraguay | |||||
| 02/02 04h00 | Olimpia Asuncion | vs | Sportivo Trinidense | - 3/4 | - |
| 02/02 06h15 | Guarani CA | vs | Rubio nu | - 1/2 | - |
KQBD VĐQG Peru | |||||
| 02/02 01h00 | Dep. Garcilaso | vs | Sporting Cristal | +1/4 | - |
| 02/02 03h15 | Alianza Atletico | vs | Cusco FC | - 1/4 | - |
| 02/02 06h00 | Universitario | vs | AD Tarma | - 1 3/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Venezuela | |||||
| 02/02 04h00 | Estu.Merida | vs | Caracas | - 1/4 | - |
| 02/02 06h00 | UCV FC | vs | Trujillanos | - 3/4 | - |
Kết quả VĐQG Mexico | |||||
| 02/02 06h00 | Queretaro | vs | Pachuca | +1/4 | - |
KQBD VĐQG Nam Phi | |||||
| 01/02 20h30 | TS Galaxy | vs | Sekhukhune Utd | +0 | 0-1 |
-
Danh sách các giải đấu lớn trên thế giới nổi tiếng nhất hiện nay
1241 (người xem)
-
-
-
-
Asian Cup là gì và số lượng đội bóng tham gia Asian Cup 2023
535 (người xem)
-
-
Sân vận động lớn nhất thế giới có sức chứa gấp đôi Old Trafford?
499 (người xem)
-
Danh sách các đội bóng mạnh nhất mọi thời đại?
462 (người xem)
-
Tất tần tật về lịch sử câu lạc bộ bóng đá Arsenal huyển thoại
458 (người xem)
-







