(Bongdalu.com.vn) Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được Bongdalu cập nhật mới nhất giúp người hâm mộ bóng đá có thể xem lịch trình các trận cầu đỉnh cao một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Tạo bởi: bongdalu
| Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu Á | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh | |||||
| 28/02 03h00 | Wolves | vs | Aston Villa | +1/2 | - |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng Nhất Anh | |||||
| 28/02 03h00 | Bristol City | vs | Watford | +0 | - |
Lịch bóng đá VĐQG Tây Ban Nha | |||||
| 28/02 03h00 | Levante | vs | Alaves | +0 | - |
Lịch thi đấu VĐQG Italia | |||||
| 28/02 02h45 | Parma | vs | Cagliari | - 1/4 | - |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức | |||||
| 28/02 02h30 | Augsburg | vs | FC Koln | - 1/4 | - |
Lịch bóng đá VĐQG Pháp | |||||
| 28/02 02h45 | Strasbourg | vs | Lens | - 1/4 | - |
Lịch thi đấu Giao Hữu CLB | |||||
| 27/02 18h00 | Skive IK | vs | Vendsyssel FF | - | |
| 27/02 20h00 | Raufoss IL | vs | Moss FK | - | |
| 27/02 20h00 | Rosenborg | vs | Valerenga | - | |
| 27/02 21h00 | Molde | vs | Aalesund | - | |
| 27/02 23h00 | Lillestrom | vs | Tromso | - | |
Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu BD Nữ | |||||
| 27/02 19h00 | Mỹ U19 Nữ | vs | Séc U19 Nữ | - | |
| 27/02 22h00 | B.D.Nha U19 Nữ | vs | Wales U19 Nữ | - | |
| 28/02 08h00 | Costa Rica Nữ | vs | Brazil Nữ | - | |
Lịch bóng đá Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
| 28/02 02h30 | Albacete | vs | Almeria | +0 | - |
Lịch thi đấu Hạng 2 Italia | |||||
| 28/02 01h00 | Monza | vs | Virtus Entella | - 1 | - |
| 28/02 03h00 | Sampdoria | vs | Bari | - 3/4 | - |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Đức | |||||
| 28/02 00h30 | Fort.Dusseldorf | vs | Bochum | - 1/4 | - |
| 28/02 00h30 | Dynamo Dresden | vs | Darmstadt | +1/4 | - |
Lịch bóng đá Hạng 2 Pháp | |||||
| 28/02 02h00 | Clermont | vs | Dunkerque | +0 | - |
| 28/02 02h00 | SC Bastia | vs | Annecy FC | - 1/4 | - |
| 28/02 02h00 | Grenoble | vs | Boulogne | +0 | - |
| 28/02 02h00 | Stade Lavallois | vs | Nancy | +0 | - |
| 28/02 02h00 | Montpellier | vs | Stade Reims | +1/4 | - |
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha | |||||
| 28/02 01h45 | Porto | vs | Arouca | - 2 | - |
| 28/02 03h45 | Sporting Lisbon | vs | Estoril | - 2 | - |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Hà Lan | |||||
| 28/02 02h00 | Telstar | vs | NAC Breda | +0 | - |
Lịch bóng đá VĐQG Nga | |||||
| 27/02 23h30 | Zenit | vs | Baltika | - 1 | - |
Lịch thi đấu VĐQG Albania | |||||
| 28/02 01h00 | Vllaznia Shkoder | vs | KF Tirana | - | |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Armenia | |||||
| 27/02 18h00 | Ararat Yerevan | vs | Alashkert | - | |
| 27/02 20h00 | Urartu | vs | Van Yerevan | - 3/4 | - |
Lịch bóng đá VĐQG Azerbaijan | |||||
| 27/02 17h30 | Kapaz | vs | Sumqayit | +1/4 | - |
| 27/02 21h00 | Araz Nakhchivan | vs | Zire IK | +1/4 | - |
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan | |||||
| 28/02 00h00 | Cracovia Krakow | vs | Piast Gliwice | - 1/4 | - |
| 28/02 02h30 | Arka Gdynia | vs | Lechia GD | +1/4 | - |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Bulgaria | |||||
| 27/02 17h45 | Arda Kardzhali | vs | Spartak Varna | - 1 1/4 | - |
| 27/02 20h15 | FK Montana 1921 | vs | Botev Plovdiv | +1/4 | - |
| 27/02 22h45 | Slavia Sofia | vs | CSKA 1948 Sofia | +1/2 | - |
Lịch bóng đá VĐQG Macedonia | |||||
| 27/02 20h00 | Bashkimi | vs | Academy Pandev | - | |
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ | |||||
| 28/02 02h45 | Standard Liege | vs | RAA L Louviere | - 1/4 | - |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Croatia | |||||
| 28/02 00h00 | Slaven Belupo | vs | Istra 1961 | - 1/4 | - |
Lịch bóng đá VĐQG Hungary | |||||
| 28/02 02h15 | Debreceni | vs | MTK Budapest | - 1/2 | - |
Lịch thi đấu VĐQG Ireland | |||||
| 28/02 02h45 | Drogheda Utd | vs | Shelbourne | +1/4 | - |
| 28/02 02h45 | Derry City | vs | Waterford FC | - 1 | - |
| 28/02 02h45 | St. Patricks | vs | Dundalk | - 1/2 | - |
| 28/02 02h45 | Galway | vs | Sligo Rovers | - 3/4 | - |
| 28/02 03h00 | Bohemians | vs | Shamrock Rovers | +0 | - |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Lithuania | |||||
| 28/02 01h00 | VMFD Zalgiris | vs | FK Panevezys | - 1/2 | - |
Lịch bóng đá VĐQG Romania | |||||
| 27/02 22h00 | Hermannstadt | vs | Botosani | +1/4 | - |
| 28/02 01h00 | Universitaea Cluj | vs | Otelul Galati | - 1/2 | - |
Lịch thi đấu VĐQG Séc | |||||
| 28/02 00h00 | Dukla Praha | vs | Slavia Praha | +1 3/4 | - |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
| 28/02 00h00 | Trabzonspor | vs | Fatih Karagumruk | - 1 1/4 | - |
| 28/02 00h00 | Istanbul BB | vs | Konyaspor | - 3/4 | - |
Lịch bóng đá VĐQG Ukraina | |||||
| 27/02 18h00 | Dinamo Kiev | vs | Epitsentr Kam-Pod | - 1 3/4 | - |
| 27/02 20h30 | Shakhtar Donetsk | vs | Veres Rivne | - 2 | - |
Lịch thi đấu VĐQG Wales | |||||
| 28/02 02h45 | Bala Town | vs | Llanelli | - 1 1/4 | - |
| 28/02 02h45 | Cardiff Metropolitan | vs | Briton Ferry | - 3/4 | - |
| 28/02 02h45 | Caernarfon Town | vs | Colwyn Bay | - 1/4 | - |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia | |||||
| 27/02 15h35 | Melb. Victory | vs | Adelaide Utd | - 3/4 | - |
Lịch bóng đá VĐQG Nhật Bản | |||||
| 27/02 17h00 | Vissel Kobe | vs | Avispa Fukuoka | - 3/4 | - |
| 27/02 17h00 | Sanf Hiroshima | vs | Kyoto Sanga | - 3/4 | - |
| 27/02 17h00 | Machida Zelvia | vs | JEF United Chiba | - 3/4 | - |
Lịch thi đấu VĐQG Arập Xeut | |||||
| 28/02 02h00 | Hazm | vs | Al Ettifaq | +0 | - |
| 28/02 02h00 | Ittihad Jeddah | vs | Al Khaleej(KSA) | - 1 | - |
| 28/02 02h00 | Al Shabab (KSA) | vs | Al Hilal Riyadh | +1 1/2 | - |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Indonesia | |||||
| 27/02 20h30 | PSBS Biak Numfor | vs | PSIM Yogyakarta | - | |
Lịch bóng đá VĐQG Iran | |||||
| 27/02 22h30 | Peykan | vs | Sepahan | - | |
| 27/02 22h30 | Esteghlal Tehran | vs | Fajr Sepasi | - | |
| 27/02 22h30 | Kheybar Khorram. | vs | Chad. Ardakan | - | |
| 27/02 22h30 | Shamsazar Qazvin | vs | Foolad Khozestan | - | |
Lịch thi đấu VĐQG Qatar | |||||
| 28/02 01h30 | Ahli Doha | vs | Shahaniya SC | - 1/4 | - |
| 28/02 01h30 | Umm salal | vs | Al Wakra | +1/2 | - |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Singapore | |||||
| 27/02 19h30 | Tampines Rovers | vs | Hougang Utd | - | |
Lịch bóng đá VĐQG UAE | |||||
| 28/02 00h30 | Dubba Al Fujairah | vs | Al Nasr (UAE) | +1/2 | - |
| 28/02 00h30 | Khorfakkan | vs | Al Ain | +1 1/2 | - |
| 28/02 00h30 | Bataeh SC | vs | Baniyas | +0 | - |
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan | |||||
| 27/02 20h00 | Buxoro | vs | Kokand 1912 | - 1/4 | - |
| 27/02 20h45 | Andijan | vs | Sogdiana Jizzakh | - 1/4 | - |
| 27/02 21h00 | Pakhtakor | vs | Qyzylqum | - 1 1/2 | - |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Ấn Độ | |||||
| 27/02 18h30 | East Bengal | vs | Jamshedpur | - 3/4 | - |
| 27/02 21h00 | Bengaluru | vs | Punjab FC | - 1/4 | - |
Lịch bóng đá VĐQG Chi Lê | |||||
| 28/02 04h00 | Cobresal | vs | La Serena | - 1/4 | - |
| 28/02 06h30 | U. La Calera | vs | Audax Italiano | +0 | - |
Lịch thi đấu VĐQG Colombia | |||||
| 28/02 08h30 | Once Caldas | vs | Boyaca Chico | - 1 1/4 | - |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Ecuador | |||||
| 28/02 07h30 | Tecnico Uni. | vs | Orense SC | - 1/2 | - |
Lịch bóng đá VĐQG Peru | |||||
| 28/02 03h00 | Alianza Atletico | vs | AD Tarma | - 1/2 | - |
| 28/02 05h45 | Melgar | vs | CD Los Chankas | - 1 1/4 | - |
| 28/02 08h15 | Dep. Garcilaso | vs | Cienciano | +0 | - |
Lịch thi đấu VĐQG Uruguay | |||||
| 28/02 06h00 | Cerro Montevideo | vs | Boston River | +1/4 | - |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Venezuela | |||||
| 28/02 04h30 | Portuguesa | vs | Monagas | - | |
| 28/02 06h30 | Puerto Cabello | vs | Estu.Merida | - | |
Lịch bóng đá VĐQG Mexico | |||||
| 28/02 08h00 | Mazatlan FC | vs | Pachuca | +1/2 | - |
| 28/02 08h00 | Queretaro | vs | Santos Laguna | - 1/2 | - |
| 28/02 10h00 | Juarez | vs | Atlas | - 1/4 | - |
| 28/02 10h06 | Club Tijuana | vs | Pumas UNAM | +0 | - |
Lịch thi đấu VĐQG Algeria | |||||
| 27/02 20h30 | Paradou AC | vs | MC Oran | - 1/4 | - |
| 27/02 20h30 | MC El Bayadh | vs | USM Alger | +0 | - |
| 28/02 04h00 | JS Saoura | vs | ES Ben Aknoun | - 3/4 | - |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nam Phi | |||||
| 28/02 00h30 | Stellenbosch FC | vs | Amazulu | - 1/4 | - |
| 28/02 00h30 | Magesi | vs | Polokwane | - 1/4 | - |
Lịch bóng đá Hạng 2 Hà Lan | |||||
| 28/02 02h00 | Ajax U21 | vs | Helmond Sport | +0 | - |
| 28/02 02h00 | PSV Eindhoven U21 | vs | Dordrecht 90 | +1/2 | - |
| 28/02 02h00 | Emmen | vs | Willem II | +0 | - |
| 28/02 02h00 | Utrecht U21 | vs | Almere City | +1/4 | - |
| 28/02 02h00 | Den Bosch | vs | Roda JC | +0 | - |
| 28/02 02h00 | TOP Oss | vs | Cambuur | +1 | - |
| 28/02 02h00 | MVV Maastricht | vs | De Graafschap | +3/4 | - |
| 28/02 02h00 | ADO Den Haag | vs | VVV Venlo | - 1 3/4 | - |
| 28/02 02h00 | RKC Waalwijk | vs | Eindhoven | - 1/2 | - |
| 28/02 02h00 | Vitesse Arnhem | vs | AZ Alkmaar U21 | - 1/4 | - |
Lịch thi đấu Hạng 2 Nga | |||||
| 27/02 21h00 | Fakel | vs | FK Ural | - | |
| 27/02 22h00 | Kamaz | vs | Arsenal-Tula | - 1/2 | - |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Ba Lan | |||||
| 28/02 00h00 | Pogon Siedlce | vs | Gornik Leczna | - 1/4 | - |
| 28/02 03h00 | Stal Rzeszow | vs | Ruch Chorzow | +0 | - |
Lịch bóng đá Hạng 2 Bỉ | |||||
| 28/02 02h00 | KAA Gent B | vs | Patro Eisden | +1/4 | - |
| 28/02 02h00 | Kortrijk | vs | RFC Liege | - 3/4 | - |
Lịch thi đấu Hạng 2 Ireland | |||||
| 28/02 02h45 | Cork City | vs | Bray Wanderers | - 1 | - |
| 28/02 02h45 | Cobh Ramblers | vs | Finn Harps | - 1 | - |
| 28/02 02h45 | Kerry FC | vs | Longford Town | - 1/4 | - |
| 28/02 02h45 | UC Dublin | vs | Treaty United | - 1/4 | - |
| 28/02 02h45 | Athlone | vs | Wexford FC | +0 | - |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Israel | |||||
| 27/02 20h00 | Hapoel Acre | vs | Hapoel Nof HaGalil | +0 | - |
| 27/02 20h00 | Hapoel R. Gan | vs | HR Letzion | +0 | - |
| 27/02 20h00 | Maccabi K.Jaffa | vs | Hapoel Raanana | - 1/4 | - |
| 27/02 20h00 | Bnei Yehuda | vs | Ironi Modiin | - 3/4 | - |
| 28/02 00h00 | Maccabi P.Tikva | vs | Hapoel Afula | - 1 3/4 | - |
Lịch bóng đá Hạng 2 Séc | |||||
| 27/02 23h00 | Jihlava | vs | SK Artis Brno | +1/2 | - |
| 28/02 00h15 | Usti & Labem | vs | Slavia Kromeriz | - | |
Lịch thi đấu Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
| 27/02 20h00 | Erokspor | vs | Boluspor | - 1 | - |
| 28/02 00h00 | Istanbulspor AS | vs | Igdir | +1/4 | - |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Thụy Sỹ | |||||
| 28/02 01h30 | Bellinzona | vs | Yverdon | +1/4 | - |
| 28/02 02h15 | Aarau | vs | Rapperswil-Jona | - 3/4 | - |
Lịch bóng đá Hạng 2 Áo | |||||
| 28/02 00h00 | Liefering | vs | First Vienna | - 1/2 | - |
| 28/02 00h00 | Austria Wien II | vs | Rapid Wien II | - 1/2 | - |
| 28/02 00h00 | Hertha Wels | vs | Admira | +3/4 | - |
| 28/02 00h00 | SW Bregenz | vs | Austria Klagenfurt | - 3/4 | - |
| 28/02 02h30 | St.Polten | vs | SKU Amstetten | - 1/4 | - |
Lịch thi đấu Hạng 2 Đan Mạch | |||||
| 28/02 00h00 | Hobro I.K. | vs | HB Koge | - 1/4 | - |
| 28/02 01h00 | B93 Kobenhavn | vs | Hvidovre IF | +1/2 | - |
| 28/02 01h00 | Aalborg BK | vs | Hillerod | - 1/2 | - |
| 28/02 01h00 | Lyngby | vs | Kolding IF | - 1/2 | - |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng Nhất QG | |||||
| 27/02 16h00 | ĐH Văn Hiến | vs | ĐT Long An | - | |
| 27/02 17h00 | Khánh Hòa | vs | Quy Nhơn United | - | |
| 27/02 18h00 | TT Đồng Nai | vs | Đồng Tháp | - | |
Lịch bóng đá Hạng 2 Argentina | |||||
| 28/02 08h00 | Gimnasia y Tiro | vs | Almagro | - | |
Lịch thi đấu Hạng 2 Chi Lê | |||||
| 28/02 04h00 | Deportes Recoleta | vs | U. Espanola | +1/4 | - |
| 28/02 06h30 | Deportes Santa Cruz | vs | Cobreloa | +0 | - |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Colombia | |||||
| 28/02 03h00 | Bogota FC | vs | Atletico | - 3/4 | - |
| 28/02 03h00 | Leones FC | vs | Inde. Yumbo | +1/4 | - |
Lịch bóng đá Hạng 2 Mexico | |||||
| 28/02 06h00 | Oaxaca | vs | Dorados | - 1 | - |
| 28/02 08h00 | Mineros de Zac. | vs | Venados | - 3/4 | - |
Lịch thi đấu VLWC Nữ KV Châu Úc | |||||
| 27/02 11h00 | Fiji Nữ | vs | New Caledonia Nữ | - | |
| 27/02 12h00 | Solomon Islands Nữ | vs | American Samoa Nữ | - | |
Lịch thi đấu bóng đá Liên Đoàn Iceland | |||||
| 28/02 02h00 | Keflavik | vs | KF Aegir. Thor | - | |
| 28/02 02h00 | Fylkir | vs | Hafnarfjordur | - | |
Lịch bóng đá Cúp Bahrain | |||||
| 28/02 01h00 | Muharraq | vs | Al Shabab (BHR) | - | |
| 28/02 01h00 | Al Khaldiya(BHR) | vs | Aali Club | - | |
Lịch thi đấu Cúp Kuwait | |||||
| 27/02 23h30 | Qadisiya Kuwait | vs | Burgan SC | - 2 | - |
| 28/02 01h30 | Al Kuwait | vs | Al Nasr (KUW) | - | |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 3 Tây Ban Nha | |||||
| 28/02 01h00 | Lugo | vs | Athletic Bilbao B | - | |
| 28/02 03h15 | Tenerife | vs | Real Aviles | - | |
Lịch bóng đá Hạng 3 Italia | |||||
| 28/02 02h30 | Giana Erminio | vs | Pro Vercelli | +0 | - |
| 28/02 02h30 | Pergolettese | vs | Triestina | - 1/4 | - |
| 28/02 02h30 | ArzignanoChiampo | vs | Novara | +0 | - |
| 28/02 02h30 | Cittadella | vs | Ospitaletto | - 3/4 | - |
Lịch thi đấu Hạng 3 Đức | |||||
| 28/02 01h00 | Hoffenheim II | vs | Munchen 1860 | +0 | - |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 3 Pháp | |||||
| 28/02 01h30 | Fleury 91 | vs | Concarneau | - 1/2 | - |
| 28/02 01h30 | Le Puy Foot | vs | Stade Briochin | - 1 | - |
| 28/02 01h30 | Versailles | vs | Aubagne FC | - 1/2 | - |
| 28/02 01h30 | Chateauroux | vs | Paris 13 Atletico | - 1/4 | - |
| 28/02 01h30 | Sochaux | vs | Villefranche | - 1 | - |
Lịch bóng đá Aus Brisbane | |||||
| 27/02 17h30 | Pine Hills | vs | Moreton City Exce. 2 | - | |
Lịch thi đấu Aus FB West Premier | |||||
| 27/02 18h00 | Bayswater City | vs | Balcatta Etna | - 1 | - |
| 27/02 18h00 | Perth SC | vs | Olympic Kingsway | +3/4 | - |
Lịch thi đấu bóng đá Aus New South Wales | |||||
| 27/02 15h30 | Sydney FC U21 | vs | Marconi Stallions | +3/4 | - |
| 27/02 15h30 | Sydney United 58 FC | vs | Manly Utd | - 1/2 | - |
Lịch bóng đá Aus Queensland | |||||
| 27/02 16h30 | Queensland Lion | vs | Gold Coast Knights | - 1 | - |
Lịch thi đấu Aus South Sup.League | |||||
| 27/02 16h00 | Croydon Kings | vs | Para Hills Knights | - | |
Lịch thi đấu bóng đá Aus Victoria | |||||
| 27/02 15h30 | St Albans Saints | vs | Oakleigh Cannons | +1 | - |
| 27/02 15h30 | Heidelberg Utd | vs | Dandenong City | - 3/4 | - |
| 28/02 10h00 | Hume City | vs | Bentleigh Greens | - 1/4 | - |
Lịch bóng đá Brazil Carioca | |||||
| 28/02 06h00 | Volta Redonda/RJ | vs | Bangu/RJ | - | |
Lịch thi đấu League Two | |||||
| 28/02 02h45 | Harrogate Town | vs | Cheltenham | +0 | - |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 4 Đức - Bavaria | |||||
| 28/02 01h00 | Nurnberg II | vs | Wurzburger | - | |
| 28/02 01h00 | Bayern Munich II | vs | Hankofen-Hailing | - | |
| 28/02 01h00 | Buchbach | vs | Greuther Furth II | - | |
Lịch bóng đá Hạng 4 Đức - Đông Bắc | |||||
| 28/02 01h00 | Chemnitzer | vs | Babelsberg | - | |
| 28/02 01h00 | BFC Dynamo | vs | Hertha Berlin II | - | |
| 28/02 01h00 | FC Eilenburg | vs | CZ Jena | - | |
Lịch thi đấu Hạng 4 Đức - Miền Tây | |||||
| 28/02 01h30 | Velbert | vs | Fort.Dusseldorf II | - | |
| 28/02 01h30 | FC Koln II | vs | Bochum II | - | |
Lịch thi đấu bóng đá U23 Anh | |||||
| 27/02 20h00 | Southampton U21 | vs | Everton U21 | - | |
| 28/02 02h00 | Arsenal U21 | vs | Ipswich U21 | - | |
| 28/02 02h00 | Norwich U21 | vs | Stoke City U21 | - | |
| 28/02 02h00 | Newcastle U21 | vs | Brighton U21 | - | |
| 28/02 02h00 | Man Utd U21 | vs | Chelsea U21 | - | |
| 28/02 02h00 | Man City U21 | vs | Nottingham Forest U21 | - | |
| 28/02 02h00 | Fulham U21 | vs | Burnley U21 | - | |
Lịch bóng đá U20 Brazil | |||||
| 28/02 01h00 | Flamengo/RJ U20 | vs | Vitoria/BA U20 | - | |
| 28/02 05h00 | Palmeiras/SP U20 | vs | Athletico/PR U20 | - | |
-
Danh sách các giải đấu lớn trên thế giới nổi tiếng nhất hiện nay
1241 (người xem)
-
-
-
-
Asian Cup là gì và số lượng đội bóng tham gia Asian Cup 2023
535 (người xem)
-
-
Sân vận động lớn nhất thế giới có sức chứa gấp đôi Old Trafford?
499 (người xem)
-
Danh sách các đội bóng mạnh nhất mọi thời đại?
462 (người xem)
-
Tất tần tật về lịch sử câu lạc bộ bóng đá Arsenal huyển thoại
458 (người xem)
-







